Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Raisdorf im Jahr 2005:
![]()
| Nr. | Tag |
Datum |
Uhrzeit | Was & Wo |
| 99 | Di | 20. 12. 2005 | 12:50 Uhr | Fehlalarm durch BMA. APH St. Anna |
| 98 | Fr | 09. 12. 2005 | 23:50 Uhr | Amtshilfe Polizei, Mergenthalerstraße |
| 97 | Mo | 28. 11. 2005 | 09:50 Uhr | Technische Hilfeleistung, Kieler Straße |
| 96 | So | 27. 11. 2005 | 05:39 Uhr | Fehlalarm durch BMA, Klausdorfer Straße |
| 95 | Fr | 25. 11. 2005 | 23:30 Uhr | VU, Lütjenburger Straße / B202 |
| 94 | Do | 24. 11. 2005 | 09:30 Uhr | Technische Hilfeleistung |
| 93 | Mo | 14. 11. 2005 | 18:20 Uhr | Gefahrgut Einsatzübung, Gutenbergstraße |
| 92 | Mo | 14. 11. 2005 | 13:45 Uhr | Fehlalarm durch BMA, Klausdorfer Straße |
| 91 | Do | 10. 11. 2005 | 07:25 Uhr | Fehlalarm durch BMA, Klausdorfer Straße |
| 90 | Mo | 07. 11. 2005 | 12:07 Uhr | Fehlalarm durch Schweißarbeiten, APH St. Anna |
| 89 | Mo | 31. 10. 2005 | 17:25 Uhr | Fehlalarm (Toaster), APH St. Anna |
| 88 | So | 30. 10. 2005 | 17:15 Uhr | Sicherheitswache "Rosensee in Flammen" |
| 87 | So | 30. 10. 2005 | 03:20 Uhr | Böswillige Alarmierung (Handdruckmelder), Dieselstraße |
| 86 | Sa | 29. 10. 2005 | 13:40 Uhr | VU, ausgelaufene Betriebsstoffe aufgenommen, Gutenbergstraße |
| 85 | Fr | 21. 10. 2005 | 16:00 Uhr | Technische Hilfe, Pumpen, Mergenthalerstraße |
| 84 | Fr | 14. 10. 2005 | 10:00 Uhr | Fehlalarm, Mergenthalerstraße |
| 83 | Fr | 23. 09. 2005 | 17:30 Uhr | Technische Hilfe, Pumpen, Mergenthalerstraße |
| 82 | Mi | 21. 09. 2005 | 20:05 Uhr | Technische Hilfeleistung, Oppendorfer Weg |
| 81 | Mi | 07. 09. 2005 | 10:34 Uhr | Fehlalarm, Albert-Schweitzer-Realschule |
| 80 | Mi | 07. 09. 2005 | 03:21 Uhr | Fehlalarm (Druckknopfmelder eingedrückt), Gutenbergstraße |
| 79 | Mo | 05. 09. 2005 | 10:00 Uhr | Technische Hilfeleistung |
| 78 | So | 04. 09. 2005 | 15:50 Uhr | Ölspur, Mergenthalerstraße |
| 77 | Fr | 02. 09. 2005 | 10:00 Uhr | Technische Hilfeleistung |
| 76 | Do | 01. 09. 2005 | 21:54 Uhr | Fehlalarm durch BMA (Bauarbeiten), Mergenthalerstraße |
| 75 | Di | 30. 08. 2005 | 07:27 Uhr | Verpuffung in Gastherme, Doberkamp |
| 74 | Di | 30. 08. 2005 | 00:30 Uhr | Personensuche (erfolgreich), APH St. Anna / Gemeindegebiet |
| 73 | Mo | 29. 08. 2005 | 13:46 Uhr | Fehlalarm durch BMA, Lise-Meitner-Straße |
| 72 | Mo | 29. 08. 2005 | 07:19 Uhr | Fehlalarm durch BMA, Klausdorfer Straße |
| 71 | So | 21. 08. 2005 | 16:14 Uhr | Fehlalarm durch BMA, Lise-Meitner-Straße |
| 70 | Di | 09. 08. 2005 | 18:45 Uhr | Rauchentwicklung, Mergenthalerstraße |
| 69 | Di | 09. 08. 2005 | 08:10 Uhr | Ölspur, Fernsichtweg |
| 68 | Mo | 08. 08. 2005 | 18:45 Uhr | Ölspur, Gutenbergstraße |
| 67 | Mo | 01. 08. 2005 | 14:00 Uhr | Techn. Hilfeleistung, Pumpen, Gutenbergstraße |
| 66 | Di | 19. 07. 2005 | 07:00 Uhr | Techn. Hilfeleistung, Kieler Straße |
| 65 | Di | 19. 07. 2005 | 00:50 Uhr | Brennt Mofa, Bahnhof |
| 64 | Fr | 08. 07. 2005 | 20:00 Uhr | Wespennest entfernt, Hermann-Löns-Straße |
| 63 | Mo | 04. 07. 2005 | 21:04 Uhr | Tierrettung, Schwentinepark |
| 62 | Fr | 24. 06. 2005 | 13:05 Uhr | Baum droht zu fallen, Paradiesweg |
| 61 | Fr | 17. 06. 2005 | 08:02 Uhr | Drehleitereinsatz Unterstützung Rettungsdienst, Hermann-Löns-Str. |
| 60 | Di | 14. 06. 2005 | 15:19 Uhr | GeHi, Großbrand Reetdachhaus, Rosenfeld |
| 59 | Mo | 13. 06. 2005 | 18:33 Uhr | VU, Neuwührener Weg |
| 58 | Do | 09. 06. 2005 | 18:30 Uhr | Katze vom Dach geholt, Heisterberg |
| 57 | So | 29. 05. 2005 | 11:50 Uhr | Fass leckgeschlagen, Gutenbergstraße |
| 56 | Mo | 23. 05. 2005 | 18:20 Uhr | Brand eines Schuppens, Klinkenberg |
| 55 | Sa | 21. 05. 2005 | 16:55 Uhr | Brennender Müllbehälter, Fußweg am Bahnhof |
| 54 | Sa | 21. 05. 2005 | 11:20 Uhr | Ölspur, Lütjenburger Straße / Bahnhofstraße |
| 53 | Do | 19. 05. 2005 | 09:00 Uhr | Ölspur, Sonnenhöhe |
| 52 | Di | 17. 05. 2005 | 19:00 Uhr | Technische Hilfeleistung, Mergenthalerstraße |
| 51 | Mo | 16. 05. 2005 | 02:20 Uhr | Böswillige Alarmierung (Handdruckmelder), Liebigstraße |
| 50 | So | 08. 05. 2005 | 14:10 Uhr | Gebäudebrand (Fehlalarm), Wakenitzstraße |
| 49 | Mo | 02. 05. 2005 | 11:10 Uhr | VU, B202 / Dütschfeldredder |
| 48 | Sa | 30. 04. 2005 | 10:00 Uhr | Motor explodiert, Gutenbergstraße |
| 47 | Sa | 30. 04. 2005 | 09:40 Uhr | Zimmerbrand, Holstenstraße |
| 46 | Mi | 27. 04. 2005 | 13:30 Uhr | Ölspur, Mergenthalerstraße |
| 45 | So | 24. 04. 2005 | 18:30 Uhr | Rauchentwicklung, Buchenstraße |
| 44 | Fr | 15. 04. 2005 | 16:45 Uhr | Ölspur, Kreisel Mergenthalerstraße |
| 43 | Do | 14. 04. 2005 | 20:50 Uhr | Technische Hilfeleistung, Bahnhofstraße |
| 42 | Mi | 13. 04. 2005 | 17:45 Uhr | GeHi Drehleitereinsatz bei Alarmübung, Heikendorf |
| 41 | Do | 07. 04. 2005 | 08:10 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst, Preetzer Straße |
| 40 | Di | 05. 04. 2005 | 14:32 Uhr | Fehlalarm durch Dampfbügeleisen, APH St. Anna |
| 39 | Sa | 02. 04. 2005 | 17:15 Uhr | Ölspur, Mergenthalerstraße |
| 38 | Do | 31. 03. 2005 | 17:22 Uhr | Fehlalarm PKW-Brand, B202 Höhe Dütschfeldredder |
| 37 | So | 27. 03. 2005 | 16:15 Uhr | Ölspur, Bahnhofsparkplatz |
| 36 | Sa | 26. 03. 2005 | 17:00 Uhr | Sicherheitswache Osterfeuer, Parkplatz Klinkenberg |
| 35 | Di | 08. 03. 2005 | 07:15 Uhr | TH Wetterschäden, Schulzentrum |
| 34 | Do | 03. 03. 2005 | 18:30 Uhr | Hilflose Person, Bahnhofstraße |
| 33 | Mi | 02. 03. 2005 | 16:45 Uhr | Ölspur, Kieler Straße |
| 32 | Fr | 18. 02. 2005 | 15:10 Uhr | VU mit eingeklemmter Person, B202 Höhe Rosenfeld |
| 31 | Di | 15. 02. 2005 | 11:06 Uhr | Fehlalarm (Chemieunterricht), Albert-Schweitzer-Realschule |
| 30 | Di | 08. 02. 2005 | 12:45 Uhr | Fehlalarm durch BMA, Mergenthalerstraße |
| 29 | Di | 08. 02. 2005 | 10:15 Uhr | Katze befreit, Am Hang |
| 28 | Fr | 14. 01. 2005 | 13:45 Uhr | Fehlalarm, Albert-Schweitzer-Realschule |
| 27 | Do | 13. 01. 2005 | 10:40 Uhr | Tür öffnen, Hermann-Löns-Straße |
| 26 | Di | 11. 01. 2005 | 07:50 Uhr | Ölspur, B76 |
| 25 | Mo | 10. 01. 2005 | 11:45 Uhr | Fehlalarm, APH St. Anna |
| 24 | Mo | 10. 01. 2005 | 11:35 Uhr | Ölspur, Mergenthalerstraße |
| 23 | So | 09. 01. 2005 | 13:00 Uhr | Sturmschaden, Oppendorfer Weg |
| 22 | So | 09. 01. 2005 | 10:20 Uhr | Sturmschaden, Am Klosterforst |
| 21 | Sa | 08. 01. 2005 | 21:30 Uhr | Schornsteinbrand, Klaus-Groth-Straße |
| 20 | Sa | 08. 01. 2005 | 21:30 Uhr | Dach sichern, Dieselstraße |
| 19 | Sa | 08. 01. 2005 | 19:00 Uhr | Baum auf Straße, B202/Lütjenburger Straße |
| 18 | Sa | 08. 01. 2005 | 18:45 Uhr | Fahnenmast sichern, B76 Höhe Ostseepark |
| 17 | Sa | 08. 01. 2005 | 17:00 Uhr | Baum auf Straße, Sonnenhöhe |
| 16 | Sa | 08. 01. 2005 | 16:55 Uhr | Gartenlaube sichern, August-Streufert-Straße |
| 15 | Sa | 08. 01. 2005 | 16:15 Uhr | Baum auf Straße, Reuterkoppel |
| 14 | Sa | 08. 01. 2005 | 16:15 Uhr | Fahnenmast sichern, Lise-Meitner-Straße |
| 13 | Sa | 08. 01. 2005 | 15:55 Uhr | Dach sichern, Dieselstraße |
| 12 | Sa | 08. 01. 2005 | 15:50 Uhr | Windrad außer Kontrolle, Dieselstraße |
| 11 | Sa | 08. 01. 2005 | 15:45 Uhr | Garagentor sichern, Wakenitzstraße |
| 10 | Sa | 08. 01. 2005 | 15:45 Uhr | Baum auf Haus, Preetzer Straße |
| 9 | Sa | 08. 01. 2005 | 15:45 Uhr | Dachfenster sichern, Ernst-Moritz-Arndt-Straße |
| 8 | Sa | 08. 01. 2005 | 15:30 Uhr | Baum auf Straße, Timmsbrook |
| 7 | Sa | 08. 01. 2005 | 15:30 Uhr | Reklametafel losgerissen, Mergenthalerstraße |
| 6 | Sa | 08. 01. 2005 | 15:30 Uhr | Sturmschaden, Mergenthalerstraße |
| 5 | Sa | 08. 01. 2005 | 15:17 Uhr | Dach droht wegzufliegen, Gutenbergstraße |
| 4 | Sa | 08. 01. 2005 | 14:50 Uhr | Sturmschaden, Mergenthalerstraße |
| 3 | Sa | 08. 01. 2005 | 14:40 Uhr | Reklametafel droht zu stürzen, Mergenthalerstraße |
| 2 | Fr | 07. 01. 2005 | 17:35 Uhr | VU, B202 Höhe Ortseinfahrt Raisdorf-Süd |
| 1 | Sa | 01. 01. 2005 | 03:30 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst, Königsberger Straße |
(*)VU: Verkehrsunfall, BMA: Brandmeldeanlage, GeHi: Gemeindeübergreifende Hilfe